| Rock A Little Line Dance, 32 Schläge, 4 Wände East Cost Swing |
![]() |
||
| Choreographie: | Arthur Furrer | Schwierigkeitsgrad: | Einfach |
| Musik: | Party Down | Künstler: | Julie Reeves |
| CD: | The Best Line Dancing Album In The World |
Tempo: | 141 BPM |
| 1-8 | Shuffle Forward Right, Rock Step, Shuffle Back Left, Rock Step |
| 1&2 | RF Schritt nach vorn, LF nachziehen, RF Schritt nach vorn |
| 3, 4 | LF Schritt nach vorn, Gewicht zurück auf RF |
| 5&6 | LF Schritt zurück, RF nachziehen, LF Schritt zurück |
| 7, 8 | RF Schritt zurück, Gewicht nach vorn auf LF |
| 9-16 | Shuffle Right, Rock Step, Shuffle Left With 1/4 Turn Right, Rock Step |
| 1&2 | RF Schritt nach rechts, LF nachziehen, RF Schritt nach rechts |
| 3, 4 | LF Schritt zurück, Gewicht nach vorn auf RF |
| 5&6 | LF Schritt nach links, RF neben LF, LF mit 1/4-Drehung rechts Schritt zurück |
| 7, 8 | RF Schritt zurück, Gewicht nach vorn auf LF |
| 17-24 | Shuffle Right, Rock Step, Shuffle Left With 1/4 Turn Right, Rock Step |
| 1&2 | RF Schritt nach rechts, LF nachziehen, RF Schritt nach rechts |
| 3, 4 | LF Schritt zurück, Gewicht nach vorn auf RF |
| 5&6 | LF Schritt nach links, RF neben LF, LF mit 1/4-Drehung rechts Schritt zurück |
| 7, 8 | RF Schritt zurück, Gewicht nach vorn auf LF |
| 25-32 | Kick-Ball-Change, Step, Clap, Kick-Ball-Change, Step, Clap |
| 1&2 | RF Kick nach vorn, rechte Fussballe neben LF, Gewicht auf LF |
| 3, 4 | RF Schritt nach vorn, Klatschen |
| 5&6 | LF Kick nach vorn, linke Fussballe neben RF, Gewicht auf RF |
| 7, 8 | LF Schritt nach vorn, Klatschen |
| Von vorne beginnen |
Mavericks Line Dancers
E-Mail: arthur@country-music.ch
Edited: 14. May 2006