| Last Minute
II Line Dance, 32 Schläge, 4 Wände |
![]() |
|||
| Choreographie: | Artie Furrer | Schwierigkeitsgrad: |
Einfach
|
|
| Song/ CD: | Way Down in Texas/ Dreamland | Künstler: | Dale Watson | 120 BPM |
| Song/ CD: | Bobbie Anne Mason/ Steppin' Country 2 | Künstler: | Rick Trevino | 111 BPM |
| 1-8 | Grapevine Right, Scuff, Grapevine Left, Scuff |
| 1, 2 | RF Schritt nach rechts, LF hinter RF kreuzen |
| 3, 4 | RF Schritt nach rechts, mit linker Ferse Boden streifen |
| 5, 6 | LF Schritt nach links, RF hinter LF kreuzen |
| 7, 8 | LF Schritt nach links, mit rechter Ferse Boden streifen |
| 9-16 | Jazz Box, Jazz Box Turn 1/4 |
| 1, 2 | RF vor LF kreuzen, LF Schritt zurück |
| 3, 4 | RF Schritt nach rechts, LF Schritt nach vorn |
| 5, 6 | RF vor LF kreuzen, LF mit 1/4-Drehung rechts Schritt zurück |
| 7, 8 | RF Schritt nach vorn, LF Schritt nach vorn |
| 17-24 | Toe Struts |
| 1, 2 | Rechte Zehenspitze nach vorn, rechte Ferse senken |
| 3, 4 | Linke Zehenspitze nach vorn, linke Ferse senken |
| 5, 6 | Rechte Zehenspitze nach vorn, rechte Ferse senken |
| 7, 8 | Linke Zehenspitze nach vorn, linke Ferse senken |
| 25-32 | Step Right, Wait, Step Left, Wait, 4 Knee Bounces |
| 1, 2 | RF kleiner diagonaler Schritt nach rechts vorn, warten |
| 3, 4 | LF kleiner diagonaler Schritt nach links vorn, warten |
| 5, 6, 7, 8 | 4 x Fersen heben und Knie biegen (Oberkörper nicht bewegen) |
| Von vorne beginnen |
Mavericks Line Dancers
Editor: Arthur Furrer
Edited: July 2nd, 2005